🎁이벤트 당첨자 명단🎁
고스티X고스트햄 이벤트에 참여해주셔서 감사합니다!
앞으로도 많은 관심 부탁드립니다😊
*당첨자 명단은 성명 가나다 순으로 정렬되어 있습니다.
*빠른 당첨 확인 : 휴대폰번호 뒤 4자리로 검색 (Ctrl + F)
*당첨자 분들께는 입력해주신 주소로 다음주까지 경품 발송 예정입니다.
NO. | 이름 | 휴대폰번호 |
1 | 강*경 | 8671 |
2 | 강*형 | 9769 |
3 | 강*현 | 4395 |
4 | 강*원 | 7650 |
5 | 구*현 | 7226 |
6 | 권*영 | 3271 |
7 | 권*선 | 8469 |
8 | 권*성 | 8350 |
9 | 김*빈 | 7174 |
10 | 김*연 | 6038 |
11 | 김*유 | 9885 |
12 | 김*선 | 6284 |
13 | 김*균 | 6623 |
14 | 김*웅 | 7507 |
15 | 김*진 | 4890 |
16 | 김*혁 | 7535 |
17 | 김*원 | 3153 |
18 | 김*우 | 7519 |
19 | 김*람 | 2802 |
20 | 김*준 | 7285 |
21 | 김*범 | 9238 |
22 | 김*성 | 5589 |
23 | 김*영 | 0431 |
24 | 김*민 | 0723 |
25 | 김*희 | 5706 |
26 | 김*영 | 6508 |
27 | 김*준 | 7127 |
28 | 김*훈 | 3749 |
29 | 김*주 | 4674 |
30 | 김*린 | 1723 |
31 | 김*현 | 5131 |
32 | 노*민 | 1271 |
33 | 류*우 | 9560 |
34 | 문*헌 | 2514 |
35 | 민*영 | 2113 |
36 | 박*민 | 9676 |
37 | 박*우 | 5550 |
38 | 박*윤 | 6357 |
39 | 박*지 | 1947 |
40 | 박*진 | 9426 |
41 | 박*서 | 3239 |
42 | 박*삭 | 6717 |
43 | 박*현 | 8364 |
44 | 박*이 | 1184 |
45 | 박*우 | 1090 |
46 | 박*진 | 5637 |
47 | 배*철 | 9881 |
48 | 배*혁 | 6585 |
49 | 서*빈 | 5087 |
50 | 서*진 | 2247 |
51 | 손*빈 | 4741 |
52 | 송*규 | 7806 |
53 | 심*훈 | 1729 |
54 | 안*우 | 0526 |
55 | 안*정 | 1263 |
56 | 안*현 | 1475 |
57 | 안*호 | 1016 |
58 | 양*훈 | 9276 |
59 | 양*현 | 9309 |
60 | 유* | 5452 |
61 | 유*훈 | 4887 |
62 | 유*윤 | 0408 |
63 | 유*영 | 5835 |
64 | 윤*우 | 3702 |
65 | 윤*민 | 3657 |
66 | 이*휘 | 2717 |
67 | 이*준 | 1656 |
68 | 이*우 | 5872 |
69 | 이*연 | 6016 |
70 | 이*하 | 4327 |
71 | 이*린 | 4904 |
72 | 이* | 5218 |
73 | 이*진 | 9236 |
74 | 이*민 | 0299 |
75 | 이*승 | 6117 |
76 | 이*안 | 7837 |
77 | 이*영 | 6423 |
78 | 이*형 | 2915 |
79 | 이* | 5808 |
80 | 이*수 | 7122 |
81 | 장*나 | 9913 |
82 | 장*성 | 9262 |
83 | 전*현 | 5269 |
84 | 전*림 | 8597 |
85 | 정*현 | 3632 |
86 | 정*진 | 3610 |
87 | 정*비 | 7370 |
88 | 정*희 | 5419 |
89 | 정*정 | 2170 |
90 | 조*빈 | 5867 |
91 | 조*아 | 1325 |
92 | 조*익 | 9467 |
93 | 조*람 | 3946 |
94 | 채*윤 | 1458 |
95 | 천*나 | 3039 |
96 | 최*호 | 7282 |
97 | 최*평 | 0392 |
98 | 한*희 | 4843 |
99 | 한*광 | 7119 |
100 | 황*석 | 7412 |
✨파피 플레이타임 카드커버✨
🏆Simple is the Best🏆